醇醚系列
聚乙二醇,(PEG)
.jpg)
化學(xué)組分
環(huán)氧乙烷縮合物
技術(shù)指標(biāo)
分子量 | 外觀 | Pt-Co色號 | PH | 羥值 | ∑(K+、Na+) (ppm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 540-580 | ≤150 | ||||||
260 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 408-508 | ≤150 | ||||||
400 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 255-312 | ≤150 | ||||||
500 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 214-234 | ≤150 | ||||||
600 | 無色透明液體 | ≤50 | 5-7 | 170-208 | ≤150 | ||||||
800 | 白色粘稠液體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 129-155 | ≤150 | ||||||
1000 | 白色粘稠膏體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 107-117 | ≤150 | ||||||
1500 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 72-78 | ≤150 | ||||||
4000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 25-31 | ≤150 | ||||||
8000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 16-22 | ≤150 | ||||||
10000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 13-15 | ≤150 | ||||||
20000 | 白色片狀固體 | ≤50(25%水溶液) | 5-7 | 8-14 | ≤150 | ||||||
產(chǎn)品指標(biāo)具體以企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽訂的質(zhì)量協(xié)議為準(zhǔn)。 | |||||||||||
公司可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)分子結(jié)構(gòu)、定制不同質(zhì)量規(guī)格的產(chǎn)品。 |
包裝貯運(yùn)
200KG鐵桶,IBC噸桶或指定規(guī)格包裝。
按一般化學(xué)品儲存和運(yùn)輸,儲存于干燥通風(fēng)處,質(zhì)保期二年。